SKAN – dysk Terra Pilsnensis
SKAN* – strona zewnętrzna(np. szukajwarchiwach.gov.pl lub skanoteka.genealodzy.pl)
| Miejscowość | Sygnatura | Opis | Miejsce przechowywania | Skan |
|---|---|---|---|---|
| Bączałka | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Bączałka | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Bączałka | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1778-1784 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1785-1831 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1832-1840 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1840-1850 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1850-1859 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1859-1889 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Chrzty 1889-1924 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Urodzenia 1890-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1778-1784 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1785-1829 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1830-1831 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1832-1848 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1848-1895 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Małżeństwa 1895-1944 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1778-1785 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1785-1831 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1832-1852 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1853-1854 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1854-1919 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1919-1924 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bielowy | – | Zgony 1925-1944 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Bobrowa | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków | SKAN |
| Bobrowa i Nagoszyn | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków | SKAN |
| Bobrowa i Nagoszyn | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków | SKAN |
| Bobrowa Wola | – | Urodzenia 1890-1921 | Urząd Stanu Cywilnego w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków | SKAN |
| Borowa | – | Urodzenia 1890-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Borowa | – | Małżeństwa 1891-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Borowa | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Brzeźnica | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Brzeźnica | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Brzeźnica | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Brzostek | 33/483/0/-/1 | Księga łączona urodzeń, małżeństw, zgonów, 1890-1900 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/2 | Skorowidz alfabetyczny do księgi urodzeń, 1892-1895 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/3 | Skorowidz alfabetyczny do księgi urodzeń, 1896-1900 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/4 | Skorowidz alfabetyczny do księgi małżeństw, 1890-1900 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/5 | Skorowidz alfabetyczny do księgi zgonów, 1890-1900 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/6 | Księga łączona urodzeń, małżeństw i zgonów, 1901-1910 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/7 | Skorowidz alfabetyczny do księgi urodzeń, 1901-1905 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | 33/483/0/-/8 | Skorowidz alfabetyczny do księgi urodzeń, 1906-1910 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Brzostek | – | Urodzenia 1911-1915 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Brzostek | – | Urodzenia 1916-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Brzostek | 33/820/1 | Urodzenia 1895-1917, Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Brzostku | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN |
| Brzostek | – | Urodzenia 1918-1924, Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Brzostku | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Brzostek | – | Małżeństwa 1911-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Brzostek | – | Zgony 1911-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Czarna | – | Urodzenia 1883-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Czarna | – | Małżeństwa 1895-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Czarna | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Dębica | 33/749/0/-/1 | Księga urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy 1888-1900 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/2 | Skorowidz do księgi urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1888-1889 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/3 | Skorowidz do księgi urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1890-1892 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/4 | Skorowidz do księgi urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1893-1894 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/5 | Skorowidz do księgi urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1895-1896 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/6 | Skorowidz do księgi urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1897-1900 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/7 | Księga urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1901-1910 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/8 | Skorowidz do księgi urodzeń Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1901-1910 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | – | Urodzenia 1910-1919 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Dębica | – | Urodzenia 1920-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Dębica | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Dębica | – | Małżeństwa 1920-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Dębica | 33/749/0/-/9 | Księga zgonów Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1890-1920 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/10 | Skorowidz do księgi zgonów Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1890-1905 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | 33/749/0/-/11 | Skorowidz do księgi zgonów Parafii rzymskokatolickiej w Dębicy, 1906-1920 | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN* |
| Dębica | – | Zgony 1921-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Dęborzyn | – | Chrzty 1784-1842 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dęborzyn | – | Chrzty 1843-1886 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dęborzyn | – | Chrzty 1889-1924 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dęborzyn | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dęborzyn | – | Małżeństwa 1784-1889 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dęborzyn | – | Małżeństwa 1890-1943 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dęborzyn | – | Małżeństwa 1890-1944 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dęborzyn | – | Zgony 1784-1892 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dęborzyn | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dęborzyn | – | Zgony 1892-1944 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Dębowa | – | Urodzenia 1910-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dębowa | – | Małżeństwa 1910-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dębowa | – | Zgony 1910-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dobrków | – | Urodzenia 1890-1920 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dobrków | – | Małżeństwa 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dobrków | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1778-1784 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1785-1831 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1832-1840 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1840-1847 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1847-1857 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1857-1869 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Chrzty 1869-1924 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Urodzenia 1890-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Małżeństwa 1778-1784 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Małżeństwa 1785-1831 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Małżeństwa 1832-1845 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Małżeństwa 1845-1859 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Małżeństwa 1860-1937 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Małżeństwa 1890-1937 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Zgony 1778-1784 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Zgony 1785-1831 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Zgony 1832-1847 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Zgony 1847-1895 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dulczówka | – | Zgony 1895-1944 | Archiwum parafialne, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, ul. Lwowska 3, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Dzwonowa | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dzwonowa | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Dzwonowa | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Gębiczyna | – | Urodzenia 1890-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Gębiczyna | – | Małżeństwa 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Gębiczyna | – | Zgony 1890-1907 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Głobikówka | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Głobikówka | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Głobikówka | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Golemki | – | Urodzenia 1889-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Golemki | – | Małżeństwa 1870-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Golemki | – | Zgony 1907-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Gołęczyna | – | Urodzenia 1891-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Gołęczyna | – | Małżeństwa 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Gołęczyna | – | Zgony 1890-1907 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Gorzejowa | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Gorzejowa | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Gorzejowa | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Grudna Dolna | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Grudna Dolna | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Grudna Dolna | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Grudna Górna | – | Urodzenia 1890-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Grudna Górna | – | Małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Grudna Górna | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Gumniska | – | Urodzenia 1908-1924 i małżeństwa 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Gumniska | – | Zgony 1890-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica | SKAN |
| Jaworze Dolne | – | Urodzenia 1890-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Dolne | – | Małżeństwa 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Dolne | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Urodzenia 1890-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Chrzty 1784-1879 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Chrzty 1880-1924 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Urodzenia 1893-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Małżeństwa 1784-1929 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Małżeństwa 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Małżeństwa 1897-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Małżeństwa 1930-1944 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Zgony 1890-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Zgony 1893-1941 | Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Zgony 1784-1930 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Jaworze Górne | – | Zgony 1931-1944 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Jaźwiny | – | Urodzenia 1891-1922 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Jaźwiny | – | Małżeństwa 1870-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Jaźwiny | – | Zgony 1889-1942 | Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | SKAN |
| Jodłowa | – | Urodzenia 1894-1921, akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Jodłowej | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Jodłowa | – | Urodzenia 1910-1924 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Jodłowa | 33/794/1 | Małżeństwa 1894-1935, akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Jodłowej | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN |
| Jodłowa | – | Małżeństwa 1910-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Jodłowa | 33/794/2 | Zgony 1894-1936, akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Jodłowej | Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów | SKAN |
| Jodłowa | – | Zgony 1910-1944 | Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Urodzenia 1906-1924, małżeństwa 1906-1929 i zgony 1906-1929 | Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Chrzty 1784-1844 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Chrzty 1845-1885 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Chrzty 1885-1914 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Chrzty 1914-1924 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Małżeństwa 1784-1889 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
| Kamienica Dolna | – | Małżeństwa 1890-1944 | Archiwum parafialne – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy, Przeczyca 1, 39-230 Przeczyca | SKAN |
